News
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 批次 | 科类 | 录取专业 |
1 | 23314069111011 | 阿布伍各 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 现代物流管理 |
2 | 23114183220012 | 艾俊杰 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 数字媒体技术 |
3 | 23112820110900 | 艾芷亦 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 大数据与财务管理 |
4 | 23114246111736 | 安静 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 现代物流管理 |
5 | 23114008222187 | 安梦原 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
6 | 23114008220327 | 安琪 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
7 | 23314428110778 | 安世熠 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 学前教育 |
8 | 23114008220404 | 安行行 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
9 | 23312605220293 | 白建英 | 女 | 原建档立卡 | 普通理科类 | 大数据与财务管理 |
10 | 23114008221545 | 白洁 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
11 | 23114008220252 | 白开宇 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
12 | 23114009221317 | 白泰宇 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
13 | 23114008110714 | 白文莉 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
14 | 23114009111640 | 白雲秋 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 现代物流管理 |
15 | 23114428111757 | 柏新民 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
16 | 23313734221088 | 包红鑫 | 男 | 原建档立卡 | 普通理科类 | 机械电子工程技术 |
17 | 23112607230040 | 鲍胜鑫 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 大数据工程技术 |
18 | 23114008222427 | 毕浩 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
19 | 23414069221878 | 蔡春 | 男 | 退役士兵 | 普通理科类 | 物联网工程技术 |
20 | 23114069110560 | 蔡俊娇 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
21 | 23114069110811 | 蔡枚娟 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 大数据与财务管理 |
22 | 23414237231231 | 蔡孟桃 | 男 | 退役士兵 | 计算机类 | 现代物流管理 |
23 | 23112609222054 | 蔡明均 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 大数据工程技术 |
24 | 23112607220010 | 蔡明文 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 汽车工程技术 |
25 | 23112215232490 | 蔡书琴 | 女 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 大数据工程技术 |
26 | 23114183230755 | 蔡文杰 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 数字媒体技术 |
27 | 23112606111740 | 蔡鑫源 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
28 | 23111848220162 | 蔡永久 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 机械电子工程技术 |
29 | 23314069111069 | 蔡泽琴 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 学前教育 |
30 | 23114008112469 | 蔡中凯 | 男 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
31 | 23114008221198 | 曹凯 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
32 | 23114428112053 | 曹可心 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
33 | 23114008220381 | 曹磊 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
34 | 23114008222670 | 曹璐 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
35 | 23113734110478 | 曹欣怡 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
36 | 23114238230271 | 曹杨 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 大数据工程技术 |
37 | 23114008220425 | 曹昱 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
38 | 23114009221040 | 曹云浩 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
39 | 23112759110428 | 曾朝斐 | 男 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 大数据与财务管理 |
40 | 23114009222811 | 曾诚 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
41 | 23314009220533 | 曾广敏 | 女 | 原建档立卡 | 普通理科类 | 学前教育 |
42 | 23110870110702 | 曾竞仡 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
43 | 23314238110002 | 曾静 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 学前教育 |
44 | 23114008222200 | 曾莲花 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
45 | 23112607230774 | 曾令杰 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 电气工程及自动化 |
46 | 23114009222533 | 曾露露 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
47 | 23112609232336 | 曾梦宇 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 智能制造工程技术 |
48 | 23114367110510 | 曾萍 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
49 | 23314428112117 | 曾黔英 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 大数据与财务管理 |
50 | 23114009111401 | 曾茜 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
51 | 23314008223326 | 曾庆 | 女 | 原建档立卡 | 普通理科类 | 大数据与财务管理 |
52 | 23114428110921 | 曾祥露 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
53 | 23313734220758 | 曾晓晓 | 女 | 原建档立卡 | 普通理科类 | 工程造价 |
54 | 23114428111470 | 曾晓月 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 舞蹈表演与编导 |
55 | 23114428111144 | 曾怡然 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
56 | 23114008221741 | 曾义雅 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
57 | 23114428151766 | 曾颖 | 女 | 毕业年级考生 | 艺体类 | 舞蹈表演与编导 |
58 | 23114069110657 | 曾永欣 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
59 | 23112606111275 | 曾圆 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
60 | 23114428150241 | 曾智虹 | 女 | 毕业年级考生 | 艺体类 | 舞蹈表演与编导 |
61 | 23114008220242 | 曾紫妮 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
62 | 23114428110074 | 常雯婧 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
63 | 23112605110936 | 车明钊 | 男 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 现代物流管理 |
64 | 23114009223195 | 陈爱文 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
65 | 23114316110585 | 陈琛 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
66 | 23114428110580 | 陈春苗 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
67 | 23110870110586 | 陈春宇 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
68 | 23114576110452 | 陈丹茗 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
69 | 23114009220843 | 陈丹荣 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
70 | 23114008221403 | 陈丹阳 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
71 | 23114428110182 | 陈笛 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
72 | 23114428110552 | 陈丰羽 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
73 | 23114008112943 | 陈贵红 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 现代物流管理 |
74 | 23314315220406 | 陈国林 | 男 | 原建档立卡 | 普通理科类 | 电气工程及自动化 |
75 | 23313734110284 | 陈国素 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 现代物流管理 |
76 | 23313734221429 | 陈豪 | 男 | 原建档立卡 | 普通理科类 | 工程造价 |
77 | 23112609221560 | 陈浩宇 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 电气工程及自动化 |
78 | 23112215222343 | 陈红 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 大数据与财务管理 |
79 | 23110870110990 | 陈红丞 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
80 | 23114009220835 | 陈红梅 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
81 | 23114173110467 | 陈红霞 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
82 | 23112607110357 | 陈红宇 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
83 | 23114009221065 | 陈宏丽 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
84 | 23114173110637 | 陈虹 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
85 | 23114576110421 | 陈虹伶 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
86 | 23314008222327 | 陈鸿 | 男 | 原建档立卡 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
87 | 23114009221624 | 陈鸿 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
88 | 23114428220373 | 陈慧菁 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 大数据与财务管理 |
89 | 23112607220648 | 陈佳佳 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 工程造价 |
90 | 23112609222457 | 陈家豪 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 电气工程及自动化 |
91 | 23112607220129 | 陈家欣 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 电气工程及自动化 |
92 | 23312758112455 | 陈嘉玲 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 大数据与财务管理 |
93 | 23114009222701 | 陈建磊 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
94 | 23112759232224 | 陈剑峰 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 大数据工程技术 |
95 | 23113967220677 | 陈键 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 工程造价 |
96 | 23114428111120 | 陈江奉 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
97 | 23112607230405 | 陈娇 | 女 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 数字媒体技术 |
98 | 23114315110534 | 陈杰 | 男 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 现代物流管理 |
99 | 23114009111799 | 陈洁 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
100 | 23314009111201 | 陈锦秀 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 学前教育 |
101 | 23114008221377 | 陈京娟 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
102 | 23114428110830 | 陈婧 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
103 | 23313548110002 | 陈静 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 现代物流管理 |
104 | 23112758220760 | 陈玖香 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
105 | 23114008220278 | 陈俊凡 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
106 | 23112609224344 | 陈柯宇 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 工程造价 |
107 | 23114008222939 | 陈柯羽 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
108 | 23114009112024 | 陈礼琪 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
109 | 23114267220550 | 陈林 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 大数据与财务管理 |
110 | 23114009220509 | 陈龙 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
111 | 23112607110009 | 陈龙飞 | 男 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
112 | 23114069110168 | 陈露 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
113 | 23114428111022 | 陈露 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
114 | 23113734111096 | 陈露 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
115 | 23114008221577 | 陈伦莎 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
116 | 23114008110558 | 陈美祺 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 现代物流管理 |
117 | 23114316110383 | 陈梦玲 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
118 | 23114482150101 | 陈明微 | 女 | 毕业年级考生 | 艺体类 | 舞蹈表演与编导 |
119 | 23114428111705 | 陈娜 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
120 | 23114008221251 | 陈诺 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
121 | 23112759232061 | 陈诺 | 女 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 大数据工程技术 |
122 | 23114009222693 | 陈鹏 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
123 | 23112607231251 | 陈鹏 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 智能制造工程技术 |
124 | 23114008222695 | 陈启娅 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
125 | 23114008220594 | 陈乾 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
126 | 23114008220675 | 陈桥飞 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
127 | 23114009222708 | 陈秋帆 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
128 | 23114008220763 | 陈秋蓝 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
129 | 23314267110225 | 陈全菊 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 学前教育 |
130 | 23114369110193 | 陈全梅 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
131 | 23112609234153 | 陈任喆 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 电气工程及自动化 |
132 | 23312606111298 | 陈茹钰 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 学前教育 |
133 | 23114576110081 | 陈锐 | 男 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 现代物流管理 |
134 | 23112607220028 | 陈睿 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 机械设计制造及自动化 |
135 | 23114069111469 | 陈诗怡 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
136 | 23114368220154 | 陈诗雨 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 大数据与财务管理 |
137 | 23112607220066 | 陈世榆 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 机械设计制造及自动化 |
138 | 23112607230152 | 陈仕忠 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 数字媒体技术 |
139 | 23114428110208 | 陈姝妮 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
140 | 23114238110498 | 陈思娇 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
141 | 23114008220540 | 陈思静 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
142 | 23314428111228 | 陈思睿 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 学前教育 |
143 | 23114128111710 | 陈思羽 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 大数据与财务管理 |
144 | 23114009222283 | 陈淞玲 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
145 | 23114366220299 | 陈涛 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 数字媒体技术 |
146 | 23114009220163 | 陈彤彤 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
147 | 23114238110387 | 陈婉嘉 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
148 | 23114267110041 | 陈万翔 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 大数据与财务管理 |
149 | 23410870231808 | 陈威 | 男 | 退役士兵 | 计算机类 | 物联网工程技术 |
150 | 23112756110429 | 陈文婷 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
151 | 23114009221394 | 陈玺睿 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
152 | 23112609224158 | 陈相宏 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 电气工程及自动化 |
153 | 23112607231384 | 陈相廷 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 大数据工程技术 |
154 | 23114069220364 | 陈香容 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
155 | 23114428111782 | 陈小利 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
156 | 23114008221512 | 陈晓霜 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
157 | 23114008223023 | 陈晓雨 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
158 | 23113548110004 | 陈欣怡 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
159 | 23112609232651 | 陈馨 | 女 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 物联网工程技术 |
160 | 23112607221260 | 陈鑫 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 智能制造工程技术 |
161 | 23114008220938 | 陈鑫 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
162 | 23114009220450 | 陈幸 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
163 | 23114008221210 | 陈泫利 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
164 | 23114069221767 | 陈学良 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
165 | 23114008221367 | 陈学仪 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
166 | 23110870110206 | 陈雪 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
167 | 23114008220472 | 陈雪莲 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
168 | 23114069111021 | 陈雪琴 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
169 | 23314009222379 | 陈亚 | 女 | 原建档立卡 | 普通理科类 | 学前教育 |
170 | 23113968110160 | 陈彦曲 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
171 | 23412607221519 | 陈阳 | 男 | 退役士兵 | 普通理科类 | 数字媒体技术 |
172 | 23114008221100 | 陈阳 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
173 | 23112756110606 | 陈垚 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
174 | 23113967222106 | 陈依然 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 数字媒体技术 |
175 | 23114128110709 | 陈仪琳 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
176 | 23112606110368 | 陈艺 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
177 | 23114009112646 | 陈艺文 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 现代物流管理 |
178 | 23114315220687 | 陈奕帆 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 大数据与财务管理 |
179 | 23112609234250 | 陈奕帆 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 机械电子工程技术 |
180 | 23110631110022 | 陈奕名 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
181 | 23114069110882 | 陈映竹 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
182 | 23114482110507 | 陈永欣 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
183 | 23113734110210 | 陈宇航 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
184 | 23314128112232 | 陈羽 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 大数据与财务管理 |
185 | 23114069111333 | 陈雨 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
186 | 23114009223127 | 陈雨泽 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
187 | 23412609224609 | 陈禹粟 | 男 | 退役士兵 | 普通理科类 | 机械设计制造及自动化 |
188 | 23114009221924 | 陈玉婵 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
189 | 23114069110889 | 陈玉妮 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
190 | 23114008220684 | 陈玉儒 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
191 | 23112607110531 | 陈钰娴 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 大数据与财务管理 |
192 | 23314557110008 | 陈源龙 | 男 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 大数据与财务管理 |
193 | 23114238150149 | 陈郑宏 | 男 | 毕业年级考生 | 艺体类 | 学前教育 |
194 | 23112607230526 | 陈芝圆 | 女 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 大数据与财务管理 |
195 | 23414009222985 | 陈治佑 | 男 | 退役士兵 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
196 | 23114237231210 | 陈智源 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 大数据工程技术 |
197 | 23112609220357 | 成林 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 电气工程及自动化 |
198 | 23114009223053 | 成权洪 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
199 | 23412607221556 | 成照双 | 男 | 退役士兵 | 普通理科类 | 机械设计制造及自动化 |
200 | 23114009222550 | 程碧晖 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 大数据与财务管理 |
201 | 23114428110344 | 程德萍 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
202 | 23112607230817 | 程家佳 | 女 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 数字媒体技术 |
203 | 23312759222764 | 程家利 | 女 | 原建档立卡 | 普通理科类 | 数字媒体技术 |
204 | 23114008220237 | 程嘉炜 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
205 | 23114069111335 | 程锦雯 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
206 | 23114576110235 | 程菌虹 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
207 | 23114008221087 | 程莉 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
208 | 23114482110924 | 程璐 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
209 | 23114009221024 | 程美琳 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
210 | 23114008222482 | 程南宁 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
211 | 23114173110255 | 程姝婷 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
212 | 23114008223059 | 程涛 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
213 | 23114428110121 | 程先琴 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 现代物流管理 |
214 | 23314069110992 | 程欣欣 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 学前教育 |
215 | 23114008223465 | 程宇清 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
216 | 23412607221363 | 程振兴 | 男 | 退役士兵 | 普通理科类 | 机械设计制造及自动化 |
217 | 23114428152108 | 程卓 | 女 | 毕业年级考生 | 艺体类 | 学前教育 |
218 | 23114069110196 | 储娜 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 舞蹈表演与编导 |
219 | 23313734110522 | 储苏鸿 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 学前教育 |
220 | 23114008221060 | 淳科优 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
221 | 23114009220105 | 崔瀚文 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
222 | 23114009221368 | 崔小晓 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
223 | 23114428110639 | 代佳伟 | 男 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
224 | 23114183220583 | 代瑞 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 工程造价 |
225 | 23112607221119 | 代尚杰 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 电气工程及自动化 |
226 | 23314008220735 | 代雯 | 女 | 原建档立卡 | 普通理科类 | 学前教育 |
227 | 23112605230105 | 戴佩玲 | 女 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 大数据与财务管理 |
228 | 23112607230372 | 单鑫 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 大数据工程技术 |
229 | 23114008220405 | 但虹良 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
230 | 23112607221112 | 但鸿宇 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 机械设计制造及自动化 |
231 | 23112756110265 | 邓冰 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
232 | 23114009220392 | 邓冰心 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
233 | 23114365220004 | 邓聪 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 工程造价 |
234 | 23112606110466 | 邓海燕 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
235 | 23114008220103 | 邓鸿艳 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
236 | 23114267220366 | 邓杰 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 大数据与财务管理 |
237 | 23112609221613 | 邓君豪 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 机械设计制造及自动化 |
238 | 23114069221391 | 邓丽君 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
239 | 23114482110326 | 邓林巧 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 现代物流管理 |
240 | 23112755110353 | 邓龙龙 | 男 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 工程造价 |
241 | 23114008111636 | 邓脉巧 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
242 | 23112607230075 | 邓梦琴 | 女 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 数字媒体技术 |
243 | 23114008221098 | 邓梦莹 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
244 | 23114069221625 | 邓钦元 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
245 | 23112607220191 | 邓晓伟 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 汽车工程技术 |
246 | 23114267221021 | 邓鑫 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 汽车工程技术 |
247 | 23114069110079 | 邓学意 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 大数据与财务管理 |
248 | 23114370110153 | 邓娅 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 大数据与财务管理 |
249 | 23114009220341 | 邓一钰 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
250 | 23314428111734 | 邓意红 | 女 | 原建档立卡 | 普通文科类 | 大数据与财务管理 |
251 | 23114008111886 | 邓颖 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
252 | 23412573220002 | 邓颖诚 | 男 | 退役士兵 | 普通理科类 | 大数据与财务管理 |
253 | 23114428111886 | 邓云菲 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
254 | 23114008223227 | 邓云鹏 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
255 | 23114368220097 | 邓泽 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 大数据与财务管理 |
256 | 23312215220406 | 邓钊 | 男 | 原建档立卡 | 普通理科类 | 大数据工程技术 |
257 | 23113627230202 | 邓正松 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 机械设计制造及自动化 |
258 | 23114008112967 | 狄欢 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
259 | 23114008222323 | 翟佳璐 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
260 | 23112609232618 | 邸瑛琦 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 数字媒体技术 |
261 | 23112609111919 | 刁沅珺 | 男 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 大数据与财务管理 |
262 | 23112215232108 | 丁飞戈 | 男 | 毕业年级考生 | 计算机类 | 数字媒体技术 |
263 | 23114428111100 | 丁培培 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
264 | 23112606220539 | 丁倩雯 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 大数据与财务管理 |
265 | 23114009220308 | 丁妍欣 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
266 | 23112215152323 | 丁玥 | 女 | 毕业年级考生 | 艺体类 | 学前教育 |
267 | 23114008222093 | 董虹余 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
268 | 23114009111344 | 董瑞婷 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
269 | 23114009220535 | 董余燕 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 学前教育 |
270 | 23312606230298 | 董月月 | 女 | 原建档立卡 | 计算机类 | 数字媒体技术 |
271 | 23112605221011 | 杜安培 | 男 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 大数据与财务管理 |
272 | 23114069110798 | 杜韩瑜 | 女 | 毕业年级考生 | 普通文科类 | 学前教育 |
273 | 23114008220314 | 杜慧敏 | 女 | 毕业年级考生 | 普通理科类 | 现代物流管理 |
